Kalender 2022

Oefenwedstrijden |
Tornooien |
||||||||||||||
Zo | 20/03 | 14u30 | Hamme Zogge - Grimminge | Vr | 24/06 | 15u00 | Tornooi Ogy | ||||||||
Za | 26/03 | 14u30 | Grimminge - Thieulain | 4 | - | 13 | Ma | 04/07 | 15u00 | Tornooi Aalst/Herdersem | |||||
Zo | 27/03 | 14u30 | Grimminge - Baasrode | 8 | - | 12 | Wo | 20/07 | 15u00 | Tornooi Tilburck | |||||
Zo | 03/04 | 16u00 | Baasrode - Grimminge | (afgelast) | Di | 09/08 | 15u00 | Tornooi Thieulain | |||||||
Za | 09/04 | 15u00 | Grimminge - Wieze | (afgelast) | Ma | 22/08 | 14u30 | Tornooi Sirault | |||||||
Zo | 10/04 | 15u00 | Galmaarden - Grimminge | 13 | - | 12 | |||||||||
Za | 16/04 | 15u00 | Grimminge - Kerksken | 10 | - | 13 | Beker van België |
||||||||
Zo | 17/04 | 15u00 | Thieulain - Grimminge | 13 | - | 2 | Za | 21/05 | 15u00 | Tourpes - Grimminge | 13 | - | 11 | ||
Ma | 18/04 | 13u00 | Grimminge - Galmaarden | ||||||||||||
Za | 23/04 | 15u00 | Kerksken - Grimminge | 13 | - | 3 | |||||||||
Zo | 24/04 | 12u00 | Grimminge - Hamme Zogge | ||||||||||||
Kampioenschap |
|||||||||||||||
Zo | 01/05 | 15u00 | Hamme Zogge - Grimminge | 10 | - | 13 | Zo | 26/06 | 15u00 | Baasrode - Grimminge | |||||
Za | 07/05 | 15u00 | Grimminge - Baasrode | 3 | - | 13 | Zo | 03/07 | 15u00 | Grimminge - Maubeuge | |||||
Zo | 08/05 | 15u00 | Maubeuge - Grimminge | 13 | - | 9 | Zo | 10/07 | 15u00 | Mont-Gauthier - Grimminge | |||||
Zo | 15/05 | 15u00 | Grimminge - Mont-Gauthier | 13 | - | 6 | Zo | 17/07 | 15u00 | Grimminge - Kerksken | |||||
Zo | 22/05 | 15u00 | Kerksken - Grimminge | 13 | - | 8 | Do | 21/07 | 15u00 | Isieres - Grimminge | |||||
Do | 26/05 | 15u00 | Grimminge - Isieres | Zo | 31/07 | 15u00 | Grimminge - Ogy | ||||||||
Zo | 29/05 | 15u00 | Ogy - Grimminge | Zo | 07/08 | 15u00 | Wieze - Grimminge | ||||||||
Zo | 05/06 | 15u00 | Grimminge - Wieze | Zo | 14/08 | 15u00 | Grimminge - Thieulain | ||||||||
Ma | 06/06 | 15u00 | Thieulain - Grimminge | Za | 20/08 | 15u00 | Grimminge - Hamme Zogge | ||||||||
Za | 11/06 | 15u00 | Grimminge - Galmaarden | Zo | 21/08 | 15u00 | Galmaarden - Grimminge | ||||||||
Zo | 12/06 | 15u00 | Acoz - Grimminge | Zo | 28/08 | 15u00 | Grimminge - Acoz |
Stand op 22/5/2022 |
||||||
Wedstrijden | Spellen | Punten | ||||
Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gewonnen | Verloren | ||
Kerksken | 5 | 4 | 1 | 63 | 43 | 10 |
Thieulain | 5 | 4 | 1 | 61 | 45 | 9 |
Baasrode | 5 | 3 | 2 | 55 | 43 | 9 |
Isières | 5 | 3 | 2 | 55 | 44 | 9 |
Maubeuge | 5 | 3 | 2 | 60 | 55 | 8 |
Galmaarden | 5 | 3 | 2 | 52 | 51 | 7 |
Hamme Zogge | 5 | 2 | 3 | 53 | 60 | 7 |
Acoz | 5 | 2 | 3 | 50 | 54 | 7 |
Mont-Gauthier | 5 | 2 | 3 | 48 | 56 | 7 |
Grimminge | 5 | 2 | 3 | 46 | 55 | 6 |
Ogy | 5 | 2 | 3 | 45 | 59 | 6 |
Wieze | 5 | 0 | 5 | 42 | 65 | 5 |