Kalender 2022

Oefenwedstrijden |
Tornooien |
||||||||||||||
Zo | 20/03 | 14u30 | Hamme Zogge - Grimminge | Vr | 24/06 | 15u00 | Tornooi Ogy | ||||||||
Za | 26/03 | 14u30 | Grimminge - Thieulain | 4 | - | 13 | Grimminge - Oeudeghien | 7 | - | 5 | |||||
Zo | 27/03 | 14u30 | Grimminge - Baasrode | 8 | - | 12 | Grimminge - Tourpes | 5 | - | 7 | |||||
Zo | 03/04 | 16u00 | Baasrode - Grimminge | (afgelast) | Ma | 04/07 | 15u00 | Tornooi Aalst/Herdersem | |||||||
Za | 09/04 | 15u00 | Grimminge - Wieze | (afgelast) | Ogy - Grimminge | 7 | - | 2 | |||||||
Zo | 10/04 | 15u00 | Galmaarden - Grimminge | 13 | - | 12 | Thieulain - Grimminge | 7 | - | 1 | |||||
Za | 16/04 | 15u00 | Grimminge - Kerksken | 10 | - | 13 | Wo | 20/07 | 15u00 | Tornooi Tilburck | |||||
Zo | 17/04 | 15u00 | Thieulain - Grimminge | 13 | - | 2 | Ogy - Grimminge | 7 | - | 5 | |||||
Ma | 18/04 | 13u00 | Grimminge - Galmaarden | Isières - Grimminge | 7 | - | 1 | ||||||||
Za | 23/04 | 15u00 | Kerksken - Grimminge | 13 | - | 3 | Di | 09/08 | 15u00 | Tornooi Thieulain | |||||
Zo | 24/04 | 12u00 | Grimminge - Hamme Zogge | Acoz - Grimminge | 1 | - | 7 | ||||||||
Thieulain - Grimminge | 7 | - | 2 | ||||||||||||
Beker van België |
Ma | 22/08 | 14u30 | Tornooi Sirault | |||||||||||
Za | 21/05 | 15u00 | Tourpes - Grimminge | 13 | - | 11 | Maubeuge - Grimminge | ||||||||
Thieulain - Grimminge | |||||||||||||||
Kampioenschap |
|||||||||||||||
Zo | 01/05 | 15u00 | Hamme Zogge - Grimminge | 10 | - | 13 | Zo | 26/06 | 15u00 | Baasrode - Grimminge | 13 | - | 9 | ||
Za | 07/05 | 15u00 | Grimminge - Baasrode | 3 | - | 13 | Zo | 03/07 | 15u00 | Grimminge - Maubeuge | 8 | - | 13 | ||
Zo | 08/05 | 15u00 | Maubeuge - Grimminge | 13 | - | 9 | Zo | 10/07 | 15u00 | Mont-Gauthier - Grimminge | 13 | - | 12 | ||
Zo | 15/05 | 15u00 | Grimminge - Mont-Gauthier | 13 | - | 6 | Zo | 17/07 | 15u00 | Grimminge - Kerksken | 8 | - | 13 | ||
Zo | 22/05 | 15u00 | Kerksken - Grimminge | 13 | - | 8 | Do | 21/07 | 15u00 | Isieres - Grimminge | 13 | - | 7 | ||
Do | 26/05 | 15u00 | Grimminge - Isieres | 13 | - | 12 | Zo | 31/07 | 15u00 | Grimminge - Ogy | 13 | - | 4 | ||
Zo | 29/05 | 15u00 | Ogy - Grimminge | 11 | - | 13 | Zo | 07/08 | 15u00 | Wieze - Grimminge | 13 | - | 8 | ||
Zo | 05/06 | 15u00 | Grimminge - Wieze | 2 | - | 13 | Zo | 14/08 | 15u00 | Grimminge - Thieulain | 3 | - | 13 | ||
Ma | 06/06 | 15u00 | Thieulain - Grimminge | 13 | - | 5 | Za | 20/08 | 16u00 | Grimminge - Hamme Zogge | |||||
Za | 11/06 | 15u00 | Grimminge - Galmaarden | 13 | - | 3 | Zo | 21/08 | 15u00 | Galmaarden - Grimminge | |||||
Za | 18/06 | 15u00 | Acoz - Grimminge | 13 | - | 4 | Zo | 28/08 | 15u00 | Grimminge - Acoz |
Stand op 14/8/2022 |
||||||
Wedstrijden | Spellen | Punten | ||||
Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gewonnen | Verloren | ||
Thieulain | 20 | 18 | 2 | 252 | 132 | 47 |
Kerksken | 20 | 18 | 2 | 254 | 162 | 43 |
Maubeuge | 20 | 14 | 6 | 236 | 187 | 37 |
Baasrode | 20 | 12 | 8 | 222 | 188 | 34 |
Acoz | 20 | 9 | 11 | 205 | 205 | 32 |
Isières | 20 | 9 | 11 | 216 | 199 | 30 |
Mont-Gauthier | 20 | 11 | 9 | 207 | 226 | 28 |
Wieze | 20 | 6 | 14 | 179 | 223 | 26 |
Grimminge | 19 | 6 | 13 | 164 | 215 | 22 |
Galmaarden | 20 | 7 | 13 | 179 | 232 | 21 |
Ogy | 20 | 7 | 13 | 178 | 236 | 21 |
Hamme Zogge | 19 | 2 | 17 | 155 | 242 | 16 |