Kalender 2019
Oefenwedstrijden |
Beker van Vlaanderen |
||||||||||||||
Zo | 24/03 | 14u30 | Grimminge - Ninove | (afgelast) | Zo | 12/05 | 15u00 | Grimminge - Idegem | 13 | - | 9 | ||||
Za | 30/03 | 14u30 | Galmaarden - Grimminge | 13 | - | 12 | Do | 30/05 | 15u00 | Idegem - Grimminge | 13 | - | 6 | ||
Za | 06/04 | 15u00 | Grimminge - Idegem | 13 | - | 5 | |||||||||
Za | 13/04 | 15u00 | Ninove - Grimminge | (afgelast) | Beker van Belgiƫ |
||||||||||
Zo | 14/04 | 15u00 | Grimminge - Galmaarden | Za | 27/04 | 15u00 | Ottignies/Bousval - Grimminge | 13 | - | 5 | |||||
Zo | 21/04 | 15u00 | Idegem - Grimminge | 13 | - | 6 | |||||||||
Kampioenschap |
|||||||||||||||
Zo | 05/05 | 15u00 | Grimminge - Idegem | 13 | - | 5 | Zo | 30/06 | 15u00 | Herdersem - Grimminge | 13 | - | 10 | ||
Za | 11/05 | 15u00 | Baasrode - Grimminge | 13 | - | 5 | Zo | 07/07 | 15u00 | Kerksken - Grimminge | 13 | - | 11 | ||
Zo | 19/05 | 15u00 | Galmaarden - Grimminge | 13 | - | 5 | Za | 13/07 | 15u00 | Grimminge - Baasrode | 13 | - | 5 | ||
Za | 18/05 | 15u00 | Grimminge - Herdersem | 7 | - | 13 | Zo | 14/07 | 15u00 | Grimminge - Buggenhout Opstal | 5 | - | 13 | ||
Zo | 02/06 | 15u00 | Buggenhout Opstal - Grimminge | 13 | - | 1 | Za | 27/07 | 15u00 | Grimminge - Galmaarden | 13 | - | 10 | ||
Zo | 09/06 | 15u00 | Grimminge - Kerksken | 3 | - | 13 | Zo | 04/08 | 15u00 | Idegem - Grimminge | 13 | - | 11 |
Eindstand reguliere competitie |
||||||
Wedstrijden | Spellen | Punten | ||||
Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gewonnen | Verloren | ||
Herdersem | 12 | 12 | 0 | 156 | 83 | 27 |
Buggenhout Opstal (Gew.1) | 12 | 8 | 4 | 148 | 105 | 24 |
Galmaarden (Bev.) | 12 | 6 | 6 | 129 | 119 | 20 |
Baasrode | 12 | 5 | 6 | 113 | 127 | 17 |
Kerksken (Bev.) | 12 | 5 | 7 | 112 | 128 | 15 |
Grimminge | 12 | 3 | 9 | 97 | 137 | 12 |
Idegem | 12 | 3 | 9 | 83 | 139 | 11 |
Play-offs |
|||||||||||||||
Zo | 11/08 | 15u00 | Herdersem - Grimminge | 13 | - | 10 | Zo | 25/08 | 15u00 | Idegem - Grimminge | 13 | - | 3 | ||
Do | 15/08 | 15u00 | Grimminge - Baasrode | 13 | - | 12 | Zo | 01/09 | 15u00 | Grimminge - Herdersem | 2 | - | 13 | ||
Za | 17/08 | 15u00 | Grimminge - Idegem | 8 | - | 13 | Za | 08/09 | 15u00 | Baasrode - Grimminge | 13 | - | 9 |
Eindstand play-offs (Liga) |
||||||
Wedstrijden | Spellen | Punten | ||||
Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gewonnen | Verloren | ||
Herdersem | 18 | 18 | 0 | 234 | 110 | 30 |
Baasrode | 18 | 7 | 11 | 165 | 198 | 16 |
Idegem | 18 | 6 | 12 | 140 | 196 | 14 |
Grimminge | 18 | 4 | 14 | 142 | 214 | 11 |